Tabulka soutěže
# | družstvo | Z | V | R | P | Bv | Bo | Br | B |
1. | FbK Panthers Praha | 22 | 16 | 2 | 4 | 99 | 49 | 50 | 34 |
2. | Elephant Riders | 22 | 13 | 5 | 3 | 83 | 48 | 35 | 31 |
3. | FC Bourbon Praha B | 22 | 12 | 6 | 4 | 65 | 47 | 18 | 30 |
4. | Puma-LogoSport | 22 | 12 | 5 | 5 | 88 | 51 | 37 | 29 |
5. | FBC Hamsters Praha | 22 | 12 | 3 | 7 | 81 | 70 | 11 | 27 |
6. | FbK Gymnázium Písnická | 22 | 11 | 3 | 8 | 70 | 70 | 0 | 25 |
7. | FBC Vysočany | 22 | 9 | 5 | 8 | 98 | 80 | 18 | 23 |
8. | Crusaders IBK | 22 | 7 | 7 | 8 | 83 | 71 | 12 | 21 |
9. | FBK Příbram | 22 | 7 | 2 | 13 | 62 | 82 | -20 | 16 |
10. | HC Lupáčova Coyotes | 22 | 4 | 3 | 15 | 46 | 82 | -36 | 11 |
11. | PFbC Novabene | 22 | 3 | 4 | 15 | 42 | 98 | -56 | 10 |
12. | FBC Hornets Praha | 22 | 3 | 1 | 18 | 45 | 114 | -69 | 7 |
Výsledky zápasů
chybějící výsledky se dodnes nepodařilo dohledat
datum | domácí | hosté | výsledek |
12.09.98 | FbK Gymnázium Písnická | FbK Panthers Praha | 1:2 |
12.09.98 | FbK Panthers Praha | PFbC Novabene | 4:1 |
13.09.98 | FC Bourbon Praha B | FbK Panthers Praha | 1:0 |
10.10.98 | FbK Panthers Praha | FBC Vysočany | 4:3 |
10.10.98 | Elephant Riders | FbK Panthers Praha | : |
11.10.98 | FbK Panthers Praha | Crusaders IBK | : |
07.11.98 | HC Lupáčova Coyotes | FbK Panthers Praha | 1:3 |
07.11.98 | FBK Příbram | FbK Panthers Praha | : |
08.11.98 | FbK Panthers Praha | Puma-LogoSport | : |
05.12.98 | FBC Hornets Praha | FbK Panthers Praha | : |
05.12.98 | FbK Panthers Praha | FBC Hamsters Praha | : |
16.01.99 | FbK Panthers Praha | FbK Gymnázium Písnická | : |
16.01.99 | PFbC Novabene | FbK Panthers Praha | : |
17.01.99 | FbK Panthers Praha | FC Bourbon Praha B | : |
06.02.99 | FBC Vysočany | FbK Panthers Praha | 2:7 |
07.02.99 | FbK Panthers Praha | Elephant Riders | : |
07.02.99 | Crusaders IBK | FbK Panthers Praha | : |
13.03.99 | FbK Panthers Praha | HC Lupáčova Coyotes | 5:2 |
13.03.99 | FbK Panthers Praha | FBK Příbram | 5:2 |
14.03.99 | Puma-LogoSport | FbK Panthers Praha | : |
24.04.99 | FbK Panthers Praha | FBC Hornets Praha | : |
24.04.99 | FBC Hamsters Praha | FbK Panthers Praha | : |
Kanadské bodování
# | jméno | Z | B | A | KB |
12 | Hladík Miroslav | 22 | 22 | 9 | 31 |
13 | Uchytil Petr | 22 | 17 | 10 | 27 |
11 | Černoch Petr | 22 | 11 | 10 | 21 |
5 | Hudeček Václav | 22 | 5 | 14 | 19 |
9 | Tůma Petr | 22 | 10 | 9 | 19 |
17 | Hrdina Tomáš | 22 | 13 | 3 | 16 |
6 | Smola Jakub | 20 | 7 | 8 | 15 |
15 | Tůma Jan | 20 | 4 | 7 | 11 |
21 | Bojič David (G) | 10 | 5 | 4 | 9 |
4 | Šaroch Jiří | 10 | 3 | 1 | 4 |
8 | Šolc Martin | 20 | 1 | 3 | 4 |
16 | Patera Jan | 18 | 1 | 0 | 1 |
19 | Šolc Jakub | 10 | 0 | 1 | 1 |
63 | Černoch Viktor (G) | 10 | 0 | 1 | 1 |
3 | Pouček Jiří | 10 | 0 | 1 | 1 |