Tabulka soutěže
# | družstvo | Z | V | R | P | Bv | Bo | Br | B |
1. | FC Astra | 18 | 13 | 3 | 2 | 72 | 35 | 37 | 29 |
2. | FC Bourbon Praha B | 18 | 13 | 1 | 4 | 85 | 58 | 27 | 27 |
3. | FC Kaplice | 18 | 11 | 3 | 4 | 86 | 35 | 51 | 25 |
4. | Želvičky Liberec | 18 | 9 | 0 | 9 | 64 | 48 | 16 | 18 |
5. | FbK Panthers Praha | 18 | 7 | 4 | 7 | 51 | 56 | -5 | 18 |
6. | Elephant Riders | 18 | 8 | 2 | 8 | 77 | 57 | 20 | 18 |
7. | HC Lupáčova Coyotes | 18 | 8 | 2 | 8 | 87 | 63 | 24 | 18 |
8. | Gymnázium Písnická B | 18 | 7 | 2 | 9 | 50 | 53 | -3 | 16 |
9. | FBK Příbram | 18 | 4 | 3 | 11 | 65 | 63 | 2 | 11 |
10. | ASK Uragán Benešov | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | 165 | -147 | 0 |
11. | FBK Českolipská B | vyloučeno ze soutěže |
Výsledky zápasů
datum | domácí | hosté | výsledek |
27.09.97 | FC Kaplice | FbK Panthers Praha | 3:3 |
28.09.97 | FbK Panthers Praha | Elephant Riders | 2:1 |
28.09.97 | FBK Příbram | FbK Panthers Praha | 2:3 |
01.11.97 | FbK Panthers Praha | FBK Českolipská B | 5:0k |
01.11.97 | FC Astra | FbK Panthers Praha | 2:1 |
02.11.97 | FbK Panthers Praha | HC Lupáčova Coyotes | 2:1 |
02.11.97 | FC Bourbon Praha B | FbK Panthers Praha | 7:2 |
22.11.97 | FbK Panthers Praha | Želvičky Liberec | 3:2 |
23.11.97 | Gymnázium Písnická B | FbK Panthers Praha | 2:2 |
23.11.97 | FbK Panthers Praha | ASK Uragán Benešov | 6:1 |
10.01.98 | FbK Panthers Praha | FC Kaplice | 0:9 |
11.01.98 | Elephant Riders | FbK Panthers Praha | 5:5 |
11.01.98 | FbK Panthers Praha | FBK Příbram | 1:5 |
28.02.98 | FBK Českolipská B | FbK Panthers Praha | 0:5k |
28.02.98 | FbK Panthers Praha | FC Astra | 1:4 |
01.03.98 | HC Lupáčova Coyotes | FbK Panthers Praha | 2:2 |
01.03.98 | FbK Panthers Praha | FC Bourbon Praha B | 2:3 |
11.04.98 | Želvičky Liberec | FbK Panthers Praha | 3:2 |
11.04.98 | FbK Panthers Praha | Gymnázium Písnická B | 7:3 |
11.04.98 | ASK Uragán Benešov | FbK Panthers Praha | 1:6 |
Kanadské bodování
# | jméno | Z | B | A | KB |
12 | Hladík Miroslav | 18 | 11 | 10 | 21 |
13 | Uchytil Petr | 18 | 16 | 5 | 21 |
9 | Tůma Petr | 18 | 8 | 7 | 15 |
20 | Hudeček Václav | 18 | 5 | 10 | 15 |
5 | Tůma Jan | 18 | 2 | 4 | 6 |
15 | Teller Ivan | 18 | 3 | 2 | 5 |
8 | Šolc Martin | 18 | 2 | 2 | 4 |
17 | Hrdina Tomáš | 10 | 2 | 1 | 3 |
11 | Kůstka Vítězslav | 14 | 1 | 1 | 2 |
21 | Pouček Jiří | 18 | 1 | 0 | 1 |
1 | Borák Jan (G) | 18 | 0 | 1 | 1 |
7 | Uchytil Martin | 4 | 0 | 0 | 0 |
19 | Hladík Tomáš | 5 | 0 | 0 | 0 |
10 | Šolc Jakub | 5 | 0 | 0 | 0 |
16 | Čajka Martin | 10 | 0 | 0 | 0 |
6 | Sluka David | 10 | 0 | 0 | 0 |
4 | Pollívka Tomáš | 10 | 0 | 0 | 0 |
3 | Patera Jan | 10 | 0 | 0 | 0 |