1. | Jiří Ptáčník | 520 | 1. | Lucie Retová | 372 | |
2. | Jaroslav Petrák | 519 | 2. | Kamila Prokůpková | 366 | |
3. | Jan Tůma | 499 | 3. | Živa Valtová | 324 | |
4. | David Ghali | 491 | 4. | Marie Topolová | 305 | |
5. | Martin Eckstein | 481 | 5. | Veronika Raková | 282 | |
6. | Dominik Hudec | 465 | 6. | Adéla Vlčková | 280 | |
7. | Petr Kölbl | 452 | 7. | Eliška Škvorová | 279 | |
8. | Matěj Lubenský | 449 | 8. | Marie Nechanická | 271 | |
9. | Michal Boreš | 434 | 9. | Aneta Machulková | 263 | |
10. | Antonín Ježek | 428 | 10. | Kateřina Strnadová | 246 | |
11. | Zdeněk Prokůpek | 426 | 11. | Adéla Niederlová | 246 | |
12. | Marek Urban | 425 | 12. | Jana Reitmajerová | 241 | |
13. | Martin Šáda | 424 | 13. | Kateřina Kubištová | 236 | |
14. | Vojtěch Ježek | 420 | 14. | Anežka Hněvkovská | 232 | |
15. | Dalibor Baručák | 420 | 15. | Andrea Nováková | 228 | |
16. | Jakub Žiška | 419 | 16. | Magdalena Klírová | 219 | |
17. | Vojtěch Šafránek | 416 | 17. | Eliška Šimáčková | 219 | |
18. | Kryštof Uher | 413 | 18. | Petra Šusterová | 217 | |
19. | Prokop Hlaváč | 410 | 19. | Natalie Vesecká | 213 | |
20. | Michael Petráň | 410 | 20. | Linda Srbová | 211 | |
21. | Josef Nový | 408 | 21. | Monika Rožumbergová | 208 | |
22. | Karel Petrák | 406 | 22. | Tereza Spěváková | 206 | |
23. | Pavel Daněk | 390 | 23. | Karina Grenová | 206 | |
24. | Roman Školník | 383 | 24. | Olga Chudosovcevová | 205 | |
25. | Lukáš Pokorný | 378 | 25. | Eliška Štičková | 203 | |
26. | Jáchym Hlaváč | 378 | 26. | Kateřina Formánková | 199 | |
27. | Vojtěch Petráň | 359 | 27. | Ema Najmonová | 195 | |
28. | Štěpán Hanzl | 357 | 28. | Petra Tročilová | 191 | |
29. | David Beneš | 354 | 29. | Kristýna Paloncyová | 190 | |
30. | Jan Slavata | 349 | 30. | Anna Marie Blažková | 187 | |
31. | Jakub Nový | 344 | 31. | Kristýna Míková | 183 | |
32. | David Pech | 340 | 32. | Tereza Rožumbergová | 180 | |
33. | David Polcar | 339 | 33. | Šárka Šporová | 178 | |
34. | Ondřej Suchánek | 338 | 34. | Nicola Braunová | 178 | |
35. | Ondřej Pokorný | 331 | 35. | Markéta Šporová | 175 | |
36. | Daniel Škvor | 330 | 36. | Šárka Hromková | 171 | |
37. | Matěj Ďurina | 329 | 37. | Karolína Danková | 171 | |
38. | Vojtěch Nevšímal | 327 | 38. | Veronika Trenklerová | 169 | |
39. | Patrik Míka | 325 | 39. | Kristýna Kolářová | 166 | |
40. | Matyáš Uher | 324 | 40. | Johanna Luprichová | 166 | |
41. | Jan Tvrdek | 324 | 41. | Anna Dvořáková | 165 | |
42. | John Adam Hodek | 318 | 42. | Lucie Vacovská | 163 | |
43. | Tomáš Marhefka | 316 | 43. | Anna Boháčová | 162 | |
44. | Tomáš Mánek | 312 | 44. | Kateřina Štruplová | 159 | |
45. | Tomáš Kačer | 311 | 45. | Viola Froňková | 158 | |
46. | Matyáš Borek | 311 | 46. | Klára Šarochová | 156 | |
47. | Kristián Ulrych | 309 | 47. | Viktorie Novotná | 152 | |
48. | Přemysl Vávra | 308 | 48. | Amálie Smetanková | 152 | |
49. | Petr Svojítka | 308 | 49. | Kamila Novotná | 150 | |
50. | Kryštof Malý | 307 | 50. | Klára Fuxová | 143 | |
51. | Martin Denk | 306 | 51. | Denisa Vajdlová | 140 | |
52. | David Kolář | 301 | 52. | Beáta Chlebová | 140 | |
53. | Petr Lávička | 300 | 53. | Zdeňka Kubásková | 134 | |
54. | Marek Pech | 300 | 54. | Veronika Rabochová | 133 | |
55. | Jan Kudela | 298 | 55. | Radka Puchernová | 133 | |
56. | Jakub Dajčar | 295 | 56. | Petra Vondráčková | 133 | |
57. | Kryštof Novotný | 293 | 57. | Julie Čapková | 133 | |
58. | Pavel Turianský | 292 | 58. | Barbora Slezáková | 133 | |
59. | Lukáš Bárta | 292 | 59. | Karolína Knošková | 132 | |
60. | David Förster | 283 | 60. | Eva Budinová | 132 | |
61. | Marek Linha | 280 | 61. | Renata Galertová | 131 | |
62. | Vojtěch Zdrubecký | 278 | 62. | Kateřina Macounová | 131 | |
63. | Zbyněk Tomiška | 277 | 63. | Alžběta Pěnkavová | 131 | |
64. | Pavel Chlup | 275 | 64. | Zuzana Šaršounová | 130 | |
65. | Šimon Jelínek | 274 | 65. | Anežka Kučerová | 129 | |
66. | Dominik Barták | 274 | 66. | Anna Cihelková | 125 | |
67. | Kryštof Kocot | 272 | 67. | Michaela Skoupá | 123 | |
68. | Zdeněk Šejvl | 269 | 68. | Kateřina Nová | 123 | |
69. | Jiří Dufek | 269 | 69. | Simona Luprichová | 122 | |
70. | Matěj Dopita | 268 | 70. | Denisa Kotková | 120 | |
71. | Vojtěch Marek | 263 | 71. | Tereza Čejková | 119 | |
72. | David Mašát | 261 | 72. | Lucie Florianová | 118 | |
73. | Petr Škoda | 259 | 73. | Zdenka Budinová | 117 | |
74. | Petr Benedikt | 259 | 74. | Tereza Bubeníková | 116 | |
75. | Martin Mattes | 257 | 75. | Šárka Valouchová | 115 | |
76. | Jakub Vycpálek | 257 | 76. | Eliška Jiránková | 115 | |
77. | Petr Křepelka | 255 | 77. | Eva Krauskopfová | 114 | |
78. | David Šimůnek | 255 | 78. | Olivie Froňková | 113 | |
79. | František Stárek | 252 | 79. | Klára Schmiedová | 112 | |
80. | Jaroslav Janoušek | 250 | 80. | Zuzana Cihelková | 109 | |
81. | Tomáš Brabec | 249 | 81. | Veronika Bezoušková | 108 | |
82. | Štěpán Weber | 246 | 82. | Hana Skálová | 108 | |
83. | Matyáš Sabák | 246 | 83. | Nikol Cibulová | 107 | |
84. | Dominik Korolus | 246 | 84. | Karolína Holasová | 107 | |
85. | Ondřej Bendík | 243 | 85. | Eliška Tázlerová | 107 | |
86. | Josef Polák | 243 | 86. | Barbora Hojková | 106 | |
87. | Štěpán Andrle | 241 | 87. | Markéta Vejvodová | 105 | |
88. | Martin Bajer | 239 | 88. | Anna Pražmová | 105 | |
89. | Radek Prokeš | 234 | 89. | Lucie Švachová | 104 | |
90. | Adam Šejvl | 233 | 90. | Kateřina Loužilová | 104 | |
91. | Jan Kubíček | 231 | 91. | Dominika Tůmová | 104 | |
92. | Šimon Horna | 230 | 92. | Tereza Pitterlingová | 103 | |
93. | Lukáš Tomeš | 230 | 93. | Kamila Zbuzková | 103 | |
94. | Lukáš Jenšík | 229 | 94. | Magdaléna Šnajdr | 97 | |
95. | Matyáš Hroník | 225 | 95. | Martina Pavelková | 95 | |
96. | Tadeáš Jiránek | 224 | 96. | Nela Škopánová | 94 | |
97. | Dan Ježil | 224 | 97. | Lucie Charvátová | 94 | |
98. | Jan Martinek | 223 | 98. | Nela Solařová | 93 | |
99. | Daniel Brabec | 223 | 99. | Karolína Křížová | 93 | |
100. | Michal Ladra | 222 | 100. | Anna Vrbská | 93 |
Sezona elitních mužů a žen se v minulých týdnech dočkala svého konce a přišel tak čas na její bilancování. Konečné osmé místo extraligových #princezen a bronzové medaile mužů pak mimo jiné znamenají i změny v trenérských štábech obou družstev.