Dalším turnajem pokračovaly cesty obou družstev dorostenek, které shodně braly po třech bodech za jednu porážku a jedno vítězství.
Mimořádně z důvodu velkého vytížení výrobních kapacit posouváme sběrný termín pro objednávky na klubovém e-shopu na čtvrtek 23. října z původního termínu 30. října. Jen takto jsme schopni garantovat dodání dresů a trenek do Vánoc. Díky za pochopení.
Členská schůze se bude konat dne 18.07.2025 v restauraci Staré kino od 18 hodin, program a materiály byly zaslány členům prostřednictvím členské sekce, hlavním bodem je záměr schválení odštěpení spolku Lhokamo Praha, jehož projekt je zveřejněný v odkazu zde.




| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Panthers Praha | 21 |
2 | ![]() | BLACK ANGELS | 20 |
3 | ![]() | FBC Draci Říčany | 20 |
4 | ![]() | Florbal Děčín | 19 |
5 | ![]() | ATT Gorily Plzeň | 16 |
6 | ![]() | Wizards SO Praha 10 | 15 |
7 | ![]() | FAT PIPE Start98 | 12 |
8 | ![]() | Floorball Club FALCON | 10 |
9 | ![]() | T.B.C. Králův Dvůr | 10 |
10 | ![]() | FBC VHST Kutná Hora | 8 |
11 | ![]() | Florbal TJ Kobylisy | 8 |
12 | ![]() | FBC Štíři Č. Budějovice | 3 |



| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Prague Tigers Nehvizdy | 21 |
2 | ![]() | Orel Rtyně v Podkrkonoší | 16 |
3 | ![]() | Panthers Praha | 12 |
4 | ![]() | TJ Sokol Královské Vinohrady | 12 |
5 | ![]() | ACEMA Sparta Praha | 12 |
6 | ![]() | FBC VHST Kutná Hora | 11 |
7 | ![]() | FBŠ SLAVIA Fat Pipe Plzeň | 11 |
8 | ![]() | TJ Sokol Nové Strašecí | 6 |
9 | ![]() | FA Č. Budějovice | 4 |
10 | ![]() | FBC Česká Lípa | 0 |



| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | FbŠ Florbal Bohemians | 23 |
2 | ![]() | FD Teplice | 21 |
3 | ![]() | FbC Plzeň | 20 |
4 | ![]() | Kralupy Wolves | 19 |
5 | ![]() | FBC DDM Kati Kadaň | 18 |
6 | ![]() | SK BIVOJ LITVÍNOV | 18 |
7 | ![]() | FbC Barracudas Slaný | 14 |
8 | ![]() | Sokol Rudná | 10 |
9 | ![]() | Panthers Praha POWER Boys U23 | 7 |
10 | ![]() | OLYMP FLORBAL | 6 |
11 | ![]() | ACEMA Sparta Praha U23 B | 6 |
12 | ![]() | FBC Nýřany | 0 |



| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1. SC NATIOS Vítkovice | 15 |
2 | ![]() | FAT PIPE FLORBAL CHODOV | 12 |
3 | ![]() | H TEST Tatran Střešovice | 10 |
4 | ![]() | Bulldogs Brno | 9 |
5 | ![]() | FbŠ Bohemians DDM Praha 7 | 9 |
6 | ![]() | FBC Liberec | 9 |
7 | ![]() | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 8 |
8 | ![]() | Torpedo Havířov | 6 |
9 | ![]() | Předvýběr.CZ Florbal MB | 6 |
10 | ![]() | FBC Lovolipské Srdce Česká Lípa | 3 |
11 | ![]() | ACEMA Sparta Praha | 2 |
12 | ![]() | Panthers Praha | 1 |